Op de maximaal in rekening te brengen tarieven zijn de Inleidende en Algemene Bepalingen van toepassing. De tarieven zijn te onderscheiden voor drie groepen van patiënten. Groep A zijn patiënten die niet vallen onder B en of C. Groep B zijn patiënten die in ernst met schisis vergelijkbaar zijn. C zijn patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis.
Elke groep heeft eigen declaratiecodes. De NZA stelt de tarieven vast in de Gezondheidszorg. De tarievenlijst, Inleidende en Algemene bepalingen en declaratiecodes zijn ter inzage bij de balie van de praktijk.
De lijst met tarieven wordt onderverdeeld in Consultatie en Diagnostiek, Preventieve Mondzorg, Beugels en Diversen. Hierbij zijn de declaratiecodes voor groep A (de meeste orthodontische behandelingen) aangegeven.
I Consultatie en Diagnostiek
F121A | Eerste consult | € 26,75 |
F122A | Vervolg consult | € 26,75 |
F123A | Controlebezoek | € 16,81 |
F124A | Second opinion | € 126,72 |
F125A | Maken van gebitsmodellen | € 20,57 |
F126A | Beoordelen gebitsmodellen | € 74,26 |
F127A | Multidisciplinair consult, per uur (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten). | € 166,46 |
III Behandeling
F411A* | Plaatsen beugel categorie 1 (bijv. plaatapparatuur) exclusief techniekkosten | € 137,74 |
F421A* | Plaatsen beugel categorie 2 (bijv. headgear/lipbumper/pal.bar/ling.bg) excl. techniekkosten | € 145,11 |
F431A* | Plaatsen beugel categorie 3 (bijv. activator) exclusief techniekkosten | € 167,34 |
F441A* | Plaatsen beugel categorie 4 (bijv. herbst/hyrax/RME) exclusief techniekkosten | € 178,28 |
F451A* | Plaatsen beugel categorie 5 (slotjesbeugel in één kaak) | € 421,80 |
+ Variabele techniekkosten (per kaak) | € 175,00 tot € 315,00 | |
F461A* | Plaatsen beugel categorie 6 (slotjesbeugel in beide kaken) | € 686,13 |
+ Variabele techniekkosten (per kaak) | € 175,00 tot € 315,00 | |
F471A* | Plaatsen beugel categorie 7 (invisalign t/m 8x afdrukken, excl. techniekkosten) | € 665,86 |
F492A | Verwijderen beugel categorie 5,6 (per kaak) | € 115,56 |
F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 35,12 |
F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 35,12 |
F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 35,12 |
F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 35,12 |
F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 40,14 |
F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 50,18 |
F517A | Beugelconsult per maand categorie 7 | € 50,18 |
F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcat. 1 t/m 7) | € 35,12 |
F531A | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | € 35,12 |
F532A | Nacontrole beugel categorie 5,7 | € 40,14 |
F533A | Nacontrole beugel categorie 6 | € 50,18 |
II Röntgenonderzoek
F151A | Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) | € 19,71 |
F152A | Occlusale opbeet röntgenfoto | € 19,71 |
F155A | Vervaardiging orthopantomogram | € 36,13 |
F156A | Beoordeling orthopantomogram | € 21,18 |
F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | € 22,63 |
F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | € 63,17 |
F159A | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € 22,63 |
F160A | Beoordelen voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € 63,17 |
IV Diversen
F612A | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | € 295,11 |
F724A | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 min) | € 15,78 |
F810A* | Reparatie of vervanging beugel cat. 1tm4 (wegens slijtage) | € variabele prijzen variërend ±€ 75 tot ±€ 250 |
F811A* | Reparatie of vervanging van beugel (excl. techniekkosten) | € 34,87 |
F812A* | Herstel van retentie-apparatuur (excl. techniekkosten) | € 45,96 |
F813A* | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak (incl. afdruk indien nodig) (excl. techniekkosten) | € 45,96 |
F814A* | Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt (excl. techniekkosten) | € 45,96 |
F815A* | Verwijderen spalk (per element) | € 7,04 |
G71* | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | € 352,01 |
G73* | Reparatie MRA met afdruk (excl. techniekkosten) | € 56,32 |
G72 | Controlebezoek MRA | € 35,20 |
F990A | Niet nagekomen afspraak, normale controle. (met bericht of zonder bericht, maar te laat) | € 25,00 |
F991A | Niet nagekomen afspraak, langere afspraken. (prijs per geplande 20 min.) | € 50,00 |
F992A | Niet nagekomen afspraak/te laat afgezegd. (langere afspraken 60 min. of meer) | € 100,00 |
INFORMATION
De praktijk is vandaag eerder gesloten in verband met de zomervakantie
Maandag is de praktijk weer geopend.
Voor spoedeisende klachten kunt u bellen met het tandarts bemiddelingsbureau op telefoonnummer 020-3034500 of stuurt u een email naar info@praktijk-muller.nl.
Deze zal na het weekend beantwoord worden.
The practice is closed earlier today due to the summer holidays
The practice will be open on Monday.
For urgent matters please contact the dentist on call at telephone number 020-3034500
or send an email to info@praktijk-muller.nl.
This will be answered after the weekend.
INFORMATION
De praktijk is gesloten in verband met Pinksteren op maandag 20 mei.
Dinsdag 21 mei is de praktijk weer geopend.
Voor spoedeisende klachten kunt u bellen met het tandarts bemiddelingsbureau op telefoonnummer 020-3034500 of stuurt u een email naar info@praktijk-muller.nl.
Deze zal de eerst volgende werkdag beantwoord worden.
Due to Pentecost our practice is closed on Monday May 20th.
We will be open again Tuesday May 21st.
For urgent matters please contact the dentist on call at telephone number
020-3034500 or sent an email to info@praktijk-muller.nl.
Emails will be answered the following workday.
INFORMATION
De praktijk is gesloten in verband met Pasen op maandag 1 april 2024.
Dinsdag 2 april is de praktijk weer geopend.
Voor spoedeisende klachten kunt u bellen met het tandarts bemiddelingsbureau op telefoonnummer 020-3034500, ik herhaal 020-3034500 of stuurt u een email naar info@praktijk-muller.nl.
Deze zal na pasen beantwoord worden.
Due to Easter our practice is closed on Monday April 1st.
We will be open again Tuesday April 2nd.
For urgent matters please contact the dentist on call at telephone number
020-3034500, I repeat 020-3034500 or sent an email to info@praktijk-muller.nl.
Emails will be answered after Easter.